date | presenter | package | special.topic |
---|---|---|---|
Wed, Mar 5, 2025 | Winston Chang | — | The R Graphics Cookbook & ggproto |
Wed, Feb 12, 2025 | Mitchell O'Hara-Wild | {ggtime} proposal |
— |
Tue, Jan 21, 2025 | Teun van den Brand | — | |
Tue, Dec 10, 2024 | Richard Hanna | — | |
Wed, Nov 13, 2024 | Cory Brunson | — | |
Thu, Oct 24, 2024 | Hadley Wickham | Thoughts on the ggplot2 extension ecosystem (recording) |
|
Wed, Oct 2, 2024 | Joseph Larmarange | gglikert() and geom_likert() |
|
Tue, Sep 10, 2024 | James Otto | IRL extension culture |
|
Mon, Aug 19, 2024 | Toby Hocking | — | |
Sat, Jun 22, 2024 | Elio Campitelli | — | |
Sat, May 11, 2024 | Jonathan Sidi | — | |
Tue, Mar 12, 2024 | Di Cook | A conversation with Di Cook |
|
Sat, Feb 10, 2024 | Malcolm Barrett | — | |
Sat, Nov 4, 2023 | Nicola Rennie | — | |
Sat, Nov 4, 2023 | W. Joel Schneider | — | |
Sat, Sep 2, 2023 | Jonathan Carroll | — | |
Sat, Jun 10, 2023 | Daniel Sjoberg | — | |
Sat, Apr 15, 2023 | Gina Reynolds | — | |
Fri, Jan 28, 2022 | Claus Wilke | — | ‘Fundamentals of Data Visualization’ book project |
Sat, Jul 16, 2022 | June Choe | — | |
Sat, Jun 11, 2022 | Teun van den Brand | — | |
Sat, May 7, 2022 | Allan Cameron | — | |
Sat, Apr 9, 2022 | David Sjoberg | — | |
Sat, Mar 19, 2022 | — | — | First meeting |
ggplot2 extenders meets in virtually every few months. Presenters discuss motivation, origins, and challenges of their extension projects!
Meetings: